KWTS สามทาง ไวร์เวย์ KJL Horizontal Tee
มีขนาดให้เลือกถึง 16 ขนาด ความหนา 0.8/2.0 mm
KWTS ขนาดสามทาง ไวร์เวย์ KJL พ่นสีมาตรฐาน
ขนาดของสามทาง ไวร์เวย์ กว้าง x สูง (นิ้ว) x ยาว (ฟุต) กว้าง x ขนาด x ยาว (mm) ความหนา (mm)
- KWTS2030 : 2″x 3″ นิ้ว 50 x 75 x 381 mm ความหนา 0.8 mm
- KWTS2040 : 2″x 4″ นิ้ว 50 x 100 x 406 mm ความหนา 0.8 mm
- KWTS2060 : 2″x 6″ นิ้ว 50 x 150 x 457 mm ความหนา 0.8 mm
- KWTS3040 : 3″x 4″ นิ้ว 75 x 100 x 406 mm ความหนา 0.8 mm
- KWTS4040 : 4″x 4″ นิ้ว 100 x 100 x 406 mm ความหนา 0.8 mm
- KWTS4060 : 4″x 6″ นิ้ว 100 x 150 x 457 mm ความหนา 0.8 mm
- KWTS4080 : 4″x 8″ นิ้ว 100 x 200 x 508 mm ความหนา 0.8 mm
- KWTS4100 : 4″x 10″ นิ้ว 100 x 250 x 559 mm ความหนา 1.0 mm
- KWTS4120 : 4″x 12″ นิ้ว 100 x 300 x 610 mm ความหนา 1.0 mm
- KWTS6060 : 6″x 6″ นิ้ว 150 x 150 x 457 mm ความหนา 0.8 mm
- KWTS6080 : 6″x 8″ นิ้ว 150 x 200 x 508 mm ความหนา 0.8 mm
- KWTS6100 : 6″x 10″ นิ้ว 150 x 250 x 559 mm ความหนา 1.0 mm
- KWTS6120 : 6″x 12″ นิ้ว 150 x 300 x 610 mm ความหนา 1.0 mm
- KWTS8080 : 8″ x 8″ นิ้ว 200 x 200 x 508 mm ความหนา 1.0 mm
- KWTS8100 : 8″x 10″ นิ้ว 200 x 250 x 559 mm ความหนา 1.0 mm
- KWTS8120 : 8″x 12″ นิ้ว 200 x 300 x 610 mm ความหนา 1.0 mm